Bevölkerung

  31.12.15 31.12.20 31.12.21 31.12.22 31.12.23 31.12.24 31.12.25
EinwohnerInnen 4'400 4'551 4'578 4'642 4'658 4'689 4'714 
weiblich 2'230 2'310 2'318 2'315 2'323 2'348 2'371 
männlich 2'170 2'241 2'260 2'327 2'335 2'341 2'343 
CH-Staatsangehörigkeit 74,5 % 72,4 % 72.6% 71.2% 70% 69.6% 69%
Ausländische Staatsangehörigkeit 25,5 % 27,6 % 27.4% 28.8% 30% 30.4% 31%
Ortsbürger 262 240 235 234 234 220 216
Wochenaufenthalter 16 13 14 14 15 12 19
Stimmberechtigte 2'639 2'654 2'653 2'651 2'605 2'612 2'595
               
Ausländische Personen 1'125 1'255 1'254 1'337 1'396 1'426 1'461 
Niedergelassene
(Ausweis C)
783 925 927 930 879 880 867
Jahresaufenthalter
(Ausweis B)
321 305 294 368 426 449 489
Übrige
(Ausweis S, N, F, L, G)
21 25 33 39 91 97 105

 

Konfession
römisch-katholisch 1'796 1'628 1'583 1'548 1'473 1'407 1'363 
evangelisch-reformiert 902 737 706 672 621 586 562 
christ-katholisch 3 3 5 6 3 4 5
konfessionslos und andere 1'699 2'183 2'284 2'416 2'561 2'692 2'784 

Stand der Daten: 17.02.2025

Aktuelle Steuerfüsse

    2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Kanton 109% 112% 112% 112% 112% 112%

112%

112% 111% 103%
  Gemeinde 91 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95% 95% 99% 99%
  römisch-katholisch Kirche 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17% 17% 17% 17%
  reformierte Kirche 18 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20% 20% 20% 20%
  christkatholische Kirche 22 % 22 % 22 % 20 % 20 % 20 % 20% 20% 20% 20%


Im Jahr 2026 gelten folgende Zinsen (in Klammern diejenigen des Vorjahres):
 

Vergütungszins 0.25% (0.75%)
Verzugszins 4.5% (5.0%)


Weitere Informationen zum Thema Steuern finden Sie unter der Homepage des Kantonalen Steueramtes:
Kantonales SteueramtExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Dokumente

Name Download
Einwohnerstatistiken der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg (PDF, 153 kB) Download 0 Einwohnerstatistiken der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg