http://www.rudolfstetten.ch/de/gemeindehaus/personenregister/welcome.php
15.12.2019 16:28:55
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Ardüser, Nico | Stv. Leiterin Finanzen | Finanzen (Stellvertreter) | 056 648 22 30 |
Breitschmid, Tamara | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | Gemeindekanzlei (Stellvertreterin), Soziales (Leiterin) |
056 648 22 10 |
Brügger, Markus | Hauswart | Bau und Planung (Mitarbeiter) | 056 648 22 56 |
Dellsperger, Michèle | Mitarbeiterin Steuern | Steuern (Mitarbeiterin) | 056 648 22 40 |
Günthard, Thomas | Leitender Hauswart | Bau und Planung (Mitarbeiter) | 056 648 22 56 |
Gumann, Larissa | Lernende | Steuern (Lernende) | 056 648 22 40 |
Hoffmann, Karin | Mitarbeiterin Gemeindekanzlei | Gemeindekanzlei (Mitarbeiterin) | 056 648 22 10 |
Hunkeler, Rahel | Stv. Leiterin Steuern | Steuern (Stellvertreterin) | 056 648 22 40 |
Kälin, Nicole | Leiterin Regionales Zivilstandsamt | Zivilstandsamt (Leiterin) | 056 648 74 91 |
Kehrer, Tobias | Zivilschutzkommandant | 079 719 21 77 | |
Keller-Wyss, Gabriela | Schulleiterin | Schule (Leiterin) | 056 648 22 60 |
Kistler, Yanik | Stv. Leiterin Betreibungsamt | Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt (Stellvertreter) | 056 648 22 20 |
Lustenberger, Luca | Mitarbeiter Bau und Planung | Bau und Planung (Stellvertreter) | 056 648 22 50 |
Müller, Gian | Lernender | Einwohnerdienste (Lernender) | 056 648 22 00 |
Oetiker, Carmen | Leiterin Steuern | Steuern (Leiterin) | 056 648 22 40 |
Oggenfuss, Simon | Stv. Klärwärter | Abwasserreinigungsanlage (Stellvertreter) | 056 648 22 55 |
Oswald, Michael | Leiter Werkhof | Bau und Planung (Mitarbeiter), Werkhof (Leiter) |
056 648 22 54 |
Probst, Daniel | Mitarbeiter Werkhof | Bau und Planung (Mitarbeiter), Werkhof (Mitarbeiter) |
056 648 22 54 |
Radosevic, Nikola | Lernender | Finanzen (Lernender) | 056 648 22 30 |
Saccoccia, Katia | Mitarbeiterin Steuern | Steuern (Mitarbeiterin) | 056 648 22 40 |
Schneider, Philipp | Gemeindeschreiber-Stv., Stv. Leiter Einwohnerdienste | Einwohnerdienste (Stellvertreter), Gemeindekanzlei (Stellvertreter), Soziales (Stellvertreter), SVA-Zweigstelle (Stellvertreter), Zivilschutzstelle (Stellvertreter) |
056 648 22 00 |
Schuhmacher, Urs | Gemeindeschreiber | Bestattungswesen (Stellvertreter), Gemeindekanzlei (Leiter), Soziales (Stellvertreter) |
056 648 22 10 |
Screta von Zavorziz, Jürg | Zustellbeamter | Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt | |
Sefidan, Trudi | Leiterin Finanzen | Finanzen (Leiterin) | 056 648 22 30 |
Stampbach, Vanja | Lernende | Gemeindekanzlei (Lernende) | 056 648 22 10 |
Stocker, Esther | Leiterin Betreibungsamt | Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt (Leiterin) | 056 648 22 20 |
Stutz, Lorena | Lernende | Finanzen (Lernende) | 056 648 22 30 |
Vogel, Ulrike | Schulsekretärin | Schule (Sekretärin) | 056 648 22 60 |
Widmer, Seraina | Leiterin Einwohnerdienste | Bestattungswesen (Leiterin), Einwohnerdienste (Leiterin), SVA-Zweigstelle (Leiterin), Zivilschutzstelle (Leiterin) |
056 648 22 00 |
Wild, Robert | Klärwärter, Stv. Leiter Werkhof | Abwasserreinigungsanlage (Leiter), Bau und Planung (Mitarbeiter), Werkhof (Stellvertreter) |
056 648 22 55 |
Zimmermann, Adrian | Mitarbeiter Werkhof | Bau und Planung (Mitarbeiter), Werkhof (Mitarbeiter) |
056 648 22 54 |
Zwimpfer, Franziska | Kindergarten-Schulleiterin / Sekretärin | Schule (Sekretärin) | 056 648 22 60 |